Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 153.600.000 | 153.600.000 | 0 |
4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong | 0 | 0 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 882.005.000 | 693.903.000 | 188.102.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 33.910.557 | 25.432.918 | 8.477.639 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 262.373.000 | 179.224.163 | 83.148.837 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 205.000.000 | 200.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 128.830.500 | 128.830.500 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 500.000 | 155.539 | 344.461 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 9.609.496 | 19.510.184 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 148.025.040 | 48.831.164 | 99.193.876 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.322.016 | 363.980 | 958.036 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 6.953.256 | 1.914.435 | 5.038.821 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 20.319.791 | 3.031.290 | 17.288.501 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 9.500.000 | 8.000.000 | 1.500.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.083.510 | 810.000 | 3.273.510 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 187.170.150 | 11.612.500 | 175.557.650 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 5.250.000 | 1.050.000 | 4.200.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 104.020.000 | 65.000.000 | 39.020.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 34.500.000 | 5.750.000 | 28.750.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.500.000 | 600.000 | 1.900.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 51.736.000 | 9.850.000 | 41.886.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 12.590.000 | 50.000 | 12.540.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.800.000 | 300.000 | 1.500.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.200.000 | 200.000 | 1.000.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 2.350.000 | 800.000 | 1.550.000 |
5.2.5.08 | 7.700.000 | 1.500.000 | 6.200.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.301.369 | 0 | 1.301.369 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.540.000 | 0 | 2.540.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 41.429.469 | 7.518.000 | 33.911.469 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 163.317.660 | 88.380.000 | 74.937.660 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 490.050.000 | 387.094.400 | 102.955.600 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 23.150.000 | 17.150.000 | 6.000.000 |
5.3.5.05 | 5.458.600 | 5.058.600 | 400.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 6.010.384 | 0 | 6.010.384 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 243.138.160 | 54.900.000 | 188.238.160 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 43.689.041 | 43.992.145 | -303.104 |